Введение продукта
Продукты серии Aladdin из керамического волокна являются жесткими досками, изготовленными из керамического волокна, добавленных в соответствующие количества органических связывающих веществ и неорганических клеев, которые образуются в вакууме, сушатся и мелко обрабатываются. Продукты могут быть спечены для образования неорганических волоконных досок, и если сценарий применения подходит для органических материалов, их органические свойства могут быть сохранены.
| Название продукта | ALD-STD | ALD-HP | АЛД-ГЛ | ALD-HA | ALD-Zr | ALD-CHr | Биорастворимость |
| Классификация температуры (℃) | 1260 год | 1260 год | 1350 год | 1400. | 1430 год | 1500 | 1200. |
| Плотность (кг/м³) | 300 ± 10% | ||||||
| Содержание шара шлага (75 мкм) | 50% | - Да. | |||||
| Твердость (берег С) | 60 | ||||||
| Прочность на изгиб (МПа) | ≥ 0,8 | ||||||
| Сжательная прочность (МПа) | ≥ 0,25 | 1.0 | |||||
| 24-часовое постоянное сокращение линии изоляции (%) | ≤31000℃ | ≤31100℃ | ≤31200℃ | ≤31200℃ | ≤31350℃ | ≤2.01400℃ | ≤2.01000℃ |
| Потеря на зажигании (%) | 8 | ||||||
| Теплопроводность W/(м·к) (Средняя температура) | |||||||
| 400℃ | 0,08 | ||||||
| 600℃ | 0.11 | ||||||
| 800℃ | 0.15 | ||||||
| 1000℃ | 0.19 | ||||||
| Химический состав (%) | |||||||
| Al₂O₃ | 43 | 44 | 52 | 53 | 39 | 43. | - Да. |
SiO₂ | 54 | 55 | 47 | - Да. | 45 | - Да. | 62 - 68 |
| Al₂O₃+SiO₂ | - Да. | - Да. | - Да. | 99 | - Да. | - Да. | - Да. |
| ZrO₂ | - Да. | - Да. | 5 | - Да. | 15 | - Да. | - Да. |
| Al₂O₃+SiO₂+Cr₂O₃ | - Да. | - Да. | - Да. | - Да. | - Да. | 99.1 | - Да. |
| CaO + MgO | - Да. | - Да. | - Да. | - Да. | - Да. | - Да. | 33 - 38 |
| Спецификация продукта (мм) Специальные спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями клиента | Длина х Ширина х Толщина | ||||||
| 1000 х 600 (1200) х (10-100) | |||||||
| Длина и ширина отклонения ±2мм, толщина отклонения -1, +2мм | |||||||
Особенности продукта
Низкая теплопроводность, низкая теплоемкость, устойчивость к тепловым ударам и устойчивость к коррозии.
Плотность и твердость продукта равномерны, с хорошей внутренней прочностью связывания.
Отличная прочность после пожара и устойчивость к эрозии термического струя.
Легко отрезать, удобно для установки и использования.


Огнестойкие теплоизоляционные материалы для стальной котушки, печи с капотом, туннельной печи, роликовой печи и алюминиевой плавильной печи.
Изоляционная облицовка печи для тепловой обработки и материалы опоры.
Керамическая изоляционная облицовка печи и материалы опоры.
Ожестойкие теплоизоляционные материалы для промышленности стекла и строительных материалов.
Теплоизоляционные подушки.
Можно резать и обрабатывать в соответствии с размерами оборудования.


